三合一除雪車
配置參數(shù)
底盤 | 雙發(fā)動機(jī)4×4專用三合一底盤,拱形大梁結(jié)構(gòu) | 主發(fā)動機(jī) | 康明斯490 馬力,中國道路國六B |
副發(fā)動機(jī) | 康明斯641 馬力,中國非道路國四 | 變速箱 | 美國艾利遜液力變矩器自動變速箱,6前進(jìn)擋,1后退檔 |
轉(zhuǎn)向模式 | 4×4計算機(jī)控制四輪轉(zhuǎn)向(蟹行、四輪、后輪、前輪) | 懸掛模式 | 油氣懸掛,可以鎖定 |
最高車速 | 80 公里/小時 | 除雪速度 | 3-50 公里/小時 |
最低穩(wěn)定速度 | 3 公里/小時 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 9.5 米 |
推鏟寬度 | 6.4米 | 滾刷寬度 | 4.2 米(4.9米) |
滾刷直徑 | 914 毫米 | 滾刷轉(zhuǎn)速 | 0-800 轉(zhuǎn)/分鐘 |
滾刷扭矩 | 2,500 ?!っ?/td> | 滾刷擺角 | 33° |
吹雪鼓風(fēng)機(jī)最高風(fēng)速 | 150 米/秒 | 吹雪鼓風(fēng)機(jī)最高風(fēng)量 | 50,000 立方米/小時 |
片式或插條式刷苗,材質(zhì)為全聚丙烯、全彈性鋼絲、聚丙烯和彈性鋼絲交替混合 |