汕德卡C9H牽引車
技術(shù)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | MC13H.57-61 |
凈功率(KW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 422/1900 | |
最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600/950-1400 | |
變速箱 | ZF12TX2621 TD變速箱(帶液力緩速器) | |
離合器(mm) | φ430 | |
后橋型號 | MCY12BGS自調(diào)臂雙后橋(鼓) | |
后橋速比 | 2.71 | |
油箱(L) | 780L左置踏步+220L雙油箱 | |
車架斷面(mm) | 270 | |
懸架(前簧后簧) | 前后少片簧(2/3) | |
輪胎 | 12R22.5 |
車輛配置
整車參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | MC13H.57-61 |
外形(mm) | 7170×2496×3980 mm |
軸距(mm) | 3300 |
前懸后懸(mm) | 1492/978 |
廠定最大總質(zhì)量(kg) | 9300 |
額定乘員數(shù)(人) | 3 |