車型 | 中國重汽2024款商用尊豪版 | 中國重汽2024款商用尊豪版 | 中國重汽2024款商用尊豪版 | 中國重汽2024款商用尊豪版 | 中國重汽2024款商用尊悅版(廂式版) | 中國重汽2024款商用尊悅版(廂式版) |
公告型號 | ZZ1037H351PF5BM型多用途貨車 | ZZ1037H352PF5BM型多用途貨車 | ZZ1037H351PF5B型多用途貨車 | ZZ1037H352PF5B型多用途貨車 | ZZ5037XGCH351PF5B型工程車 | ZZ5037XGCH352PF5B型工程車 |
變速器 | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
車身形式 | 長軸 | 長軸 | 長軸 | 長軸 | 長軸 | 長軸 |
驅(qū)動形式 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) |
市場指導(dǎo)價(萬元) | 12.78 | 14.28 | 14.28 | 15.28 | 15.98 | 17.28 |
整車參數(shù) | ||||||
車輛外形尺寸(mm) | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 |
貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 |
軸距(mm) | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
發(fā)動機(jī)型號 | WP2H | WP2H | WP2H | WP2H | WP2H | WP2H |
燃油形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
發(fā)動機(jī)型式 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 |
最大功率kW/(r/min) | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 |
最大扭矩N?m/(r/min) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 |
轉(zhuǎn)向 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
懸架(前/后) | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 |
安全配置 | ||||||
行車制動 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子制動力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助系統(tǒng)(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車優(yōu)先系統(tǒng)(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拖拽扭矩控制系統(tǒng)(DTC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防翻滾系統(tǒng)(ARP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助(HAC) | - | - | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降(DAC) | - | - | ● | ● | ● | ● |
電子駐車(EPB) | - | - | ● | ● | ● | ● |
安全氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅安全帶(帶預(yù)收緊+限力) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示(指示燈+聲音) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動緊急制動系統(tǒng)(AEB) | - | - | - | - | - | ● |
前碰撞預(yù)警(FCW) | - | - | - | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警(LDW) | - | - | - | - | - | ● |
交通標(biāo)志識別(TSR) | - | - | - | - | - | ● |
智能遠(yuǎn)近光(IHC) | - | - | - | - | - | ● |
超速提醒(SAS) | - | - | - | - | - | ● |
胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自動解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞斷油系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
右側(cè)盲區(qū)輔助 | - | - | - | - | - | ● |
發(fā)動機(jī)防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動襯片磨損限量報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技配置 | ||||||
巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛模式可選 | - | - | 標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動 |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動 |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動 |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動 |
電子換擋 | - | - | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | ● | ● | ● | ● |
12.3寸中控觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
車機(jī)手機(jī)互聯(lián) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙免提通話系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗電加熱除霧 | - | - | - | - | - | ● |
電子說明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||
輪胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡功能 | 電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 |
電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 |
電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 |
電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 |
電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 |
電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 電加熱 |
側(cè)踏 | 注塑 | 注塑 | 注塑 | 注塑 | 注塑 | 注塑 |
噴涂車箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
貨箱外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - | - | - | ● |
手動高度調(diào)節(jié)前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動大燈 | - | - | - | - | - | ● |
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - | - | ● |
高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動天窗 | - | - | - | - | - | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | 感應(yīng) |
防滾架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置 | ||||||
內(nèi)飾 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 |
搪塑儀表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩色組合儀表 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 |
空調(diào) | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 雙區(qū)自動 |
電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排車窗一鍵升降帶防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤 | PU | PU | PU | PU | PU | 真皮 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤兩向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
織布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
仿皮座椅 | - | - | - | - | - | ● |
主駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 |
副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 |
后排4:6分座椅(折疊/坐墊翻轉(zhuǎn)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排兒童座椅固定裝置ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頂部閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽板功能 | 帶票夾 | 帶票夾 | 帶票夾 | 帶票夾 | 帶票夾 | 帶票夾 |
防眩目內(nèi)后視鏡 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 自動 |
粉塵過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀接口 | - | - | - | - | - | ● |
備注:● 標(biāo)準(zhǔn)配置 ○ 選裝配置 - 無配置 |