車型配置 | 中國重汽2024款電動皮卡尊翔版 | 中國重汽2024款電動皮卡尊輝版(廂式) | 中國重汽2024款電動皮卡尊躍版(廂式) |
公告型號 | ZZ1037G351PZ5BEV1型純電動多用途貨車 | ZZ5037XGCG351PZ5BEV1型純電動工程車 | ZZ5037XGCG351PZ5BEV1型純電動工程車 |
市場指導價(萬元) | 29.58 | 31.58 | 32.58 |
變速器 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
車身形式 | 長軸 | 長軸 | 長軸 |
驅動形式 | 兩驅 | 兩驅 | 兩驅 |
整車參數配置表 | |||
車輛外形尺寸(mm) | 5645×1895×1890 | 5645×1895×1890 | 5645×1895×1890 |
貨箱內部尺寸(mm) | 1800×1520×530 | 1800×1520×1000 | 1800×1520×1000 |
軸距(mm) | 3470 | 3470 | 3470 |
駕駛室 | 雙排5座 | 雙排5座 | 雙排5座 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
制動 | 前后通風盤 | 前后通風盤 | 前后通風盤 |
轉向 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
懸架(前/后) | 雙叉臂獨立懸架/鋼板彈簧非獨立(5片) | 雙叉臂獨立懸架/鋼板彈簧非獨立(5片) | 雙叉臂獨立懸架/鋼板彈簧非獨立(5片) |
整備質量(kg) | 2180 | 2280 | 2280 |
額定質量(kg) | 875 | 775 | 775 |
最大總質量(kg) | 3380 | 3380 | 3380 |
續(xù)航里程-CLTC工況法(km) | 420 | 420 | 420 |
最高車速(km/h) | 110 | 110 | 110 |
接近角/離去角(度) | 29/25 | 29/25 | 29/25 |
前/后輪距(mm) | 1580/1580 | 1580/1580 | 1580/1580 |
最大爬坡度(%) | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
電池電機系統 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
電池品牌 | 寧德時代 | 寧德時代 | 寧德時代 |
電池冷熱管理系統 | 自動液冷管理 | 自動液冷管理 | 自動液冷管理 |
電池容量(kWh) | 70.18 | 70.18 | 70.18 |
充電時間(30%-80%,h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
驅動電機數 | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
驅動電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電機廠家 | 大地和 | 大地和 | 大地和 |
峰值功率kW | 130 | 130 | 130 |
峰值扭矩N?m | 325 | 325 | 325 |
輔助駕駛&安全配置 | |||
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● |
制動襯片磨損限量報警 | ● | ● | ● |
防抱死系統(ABS) | ● | ● | ● |
電子制動力分配(EBD) | ● | ● | ● |
剎車輔助系統(BA) | ● | ● | ● |
電子穩(wěn)定控制系統(ESP) | 博世高性能版 | 博世高性能版 | 博世高性能版 |
牽引力控制系統(TCS) | ● | ● | ● |
剎車優(yōu)先系統(BOS) | ● | ● | ● |
拖拽扭矩控制系統(DTC) | ● | ● | ● |
電子防翻滾系統(ARP) | ● | ● | ● |
上坡輔助(HAC) | ● | ● | ● |
陡坡緩降(DAC) | ● | ● | ● |
雷達 | 前●/后● | 前●/后● | 超清度 前/后雷達 |
駕駛輔助影像 | 超清倒車影像+右側盲區(qū)輔助 | 超清倒車影像+右側盲區(qū)輔助 | 超清倒車影像+右側盲區(qū)輔助 |
前排座椅安全帶(帶預收緊+限力) | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | 指示燈+聲音 | 指示燈+聲音 | 指示燈+聲音 |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● |
安全氣囊 | 前排安全氣囊 | 前排安全氣囊 | 前排安全氣囊 |
科技配置 | |||
電子換擋 | 旋鈕式 | 旋鈕式 | 旋鈕式 |
自動駐車 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
電子說明書 | ● | ● | ● |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● |
一鍵啟動 | ● | ● | ● |
中控觸摸屏 | 12.3寸全液晶 | 12.3寸全液晶 | 12.3寸全液晶 |
車機手機互聯 | 智能全球版 | 智能全球版 | 智能全球版 |
衛(wèi)星導航系統 | 北斗導航 | 北斗導航 | 北斗導航 |
藍牙免提通話系統 | ● | ● | ● |
語音識別 | 智能迅捷式 | 智能迅捷式 | 智能迅捷式 |
V2X功能 | 智能充電 支持V2L/V2V/V2G多種模式 | 智能充電 支持V2L/V2V/V2G多種模式 | 智能充電 支持V2L/V2V/V2G多種模式 |
不停車電子收費系統(ETC) | ○ | ○ | ● |
外部配置 | |||
輪胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
側踏 | ● | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● |
雨量感應式雨刷 | ● | ● | ● |
全車車窗一鍵升降帶防夾 | ● | ● | ● |
外后視鏡功能 | 電調節(jié)+轉向燈 | 電調節(jié)+轉向燈 | 電調節(jié)+轉向燈 |
前后LED大燈 | ● | ● | ● |
自動開閉大燈 | ● | ● | ● |
手動高度調節(jié)前大燈 | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
高位制動燈 | ● | ● | ● |
尾門氣彈簧 | ● | ● | ● |
噴涂車箱寶 | 聚脲噴涂工藝 | 聚脲噴涂工藝 | 聚脲噴涂工藝 |
貨廂蓋 | — | ● | 高強度貨廂蓋 |
貨箱蹬步梯 | ● | ● | ● |
內部配置 | |||
頂部閱讀燈 | ● | ● | ● |
眼鏡盒 | ● | ● | ● |
主/副駕駛遮陽板 | ● | ● | ● |
防眩目內后視鏡 | 手動 | 手動 | 手動 |
搪塑儀表板 | ● | ● | ● |
彩色組合儀表 | 超清12.3寸液晶 | 超清12.3寸液晶 | 超清12.3寸液晶 |
真皮方向盤 | ● | ● | 防滑式高觸感 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤兩向手動調節(jié) | ● | ● | ● |
揚聲器數量 | 保真立體6向 | 保真立體6向 | 保真立體6向 |
空調 | 雙溫區(qū)自動 | 雙溫區(qū)自動 | 雙溫區(qū)自動 |
粉塵過濾器 | 高密度加強型 | 高密度加強型 | 高密度加強型 |
后排出風口 | ● | ● | ● |
前排12V電源 | ● | ● | ● |
后排220V電源+USB接口 | ● | ● | ● |
仿皮座椅 | ● | ● | ● |
主駕駛座椅調節(jié) | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 |
副駕駛座椅調節(jié) | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 |
后排4:6分座椅(折疊/坐墊翻轉) | ● | ● | ● |
后排兒童座椅固定裝置ISOFIX | ● | ● | ● |
行車記錄儀接口 | ● | ● | 配裝車載高清廣角大尺寸行車記錄儀 |
備注:● 標準配置 ○ 選裝配置 - 無配置 |