配置名稱 | U70 PRO 手動優(yōu)享版 | U70 PRO 手動優(yōu)悅版 | U70 PRO 手動行政版 | U70 PRO 自動優(yōu)悅版 | U70 PRO 自動優(yōu)炫版 | U70 PRO 自動行政版 | |
1.5T+6速手動擋 | 1.5T+6速手動擋 | 1.5T+6速手動擋 | 1.5T+6速AT自動擋 | 1.5T+6速AT自動擋 | 1.5T+6速AT自動擋 | ||
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 7.98 | 8.98 | 11.18 | 10.28 | 11.28 | 11.58 | |
基本信息 | |||||||
長×寬×高(mm) | 4825×1870×1691 | ||||||
軸距(mm) | 2800 | ||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1541 | 1565 | |||||
最小離地間隙(mm) | 200(空載) | ||||||
行李箱容積(L) | 可擴(kuò)展至1800L | ||||||
座位數(shù)(個(gè)) | 7座 (5座指導(dǎo)價(jià)減2000元) | ||||||
性能參數(shù) | |||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ | ||||||
最大輸出功率kW/rpm | 115/5600 | ||||||
最大輸出扭矩N·m/rpm | 215/2000-4000 | ||||||
最高車速(km/h) | 175 | ||||||
油箱容積(L) | 55 | ||||||
底盤系統(tǒng) | |||||||
制動系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤式/后盤式 | ||||||
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸掛/后扭力梁式高強(qiáng)度懸掛 | ||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||||
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | ||||||
輪轂規(guī)格 | 17英寸動感鋒銳鋁合金輪轂 | 18英寸動感鋒銳鋁合金輪轂 | |||||
輪胎規(guī)格 | 225/60R17 | 225/55R18 | |||||
顏值?外觀 | |||||||
虎賁勇士中網(wǎng)及車頭設(shè)計(jì)套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠(yuǎn)近光一體式前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED感應(yīng)式高亮前大燈 | - | - | ● | - | ● | ● | |
LED全天候行車燈 | - | - | - | - | ● | ● | |
LED一體式后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門運(yùn)動外觀飾件 | - | ● | - | - | ● | ||
外后視鏡電動折疊 | - | - | ● | - | ● | ● | |
超大尺寸全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車窗亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒享?內(nèi)飾 | |||||||
虎賁勇士內(nèi)飾設(shè)計(jì)套裝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
織布 | ● | - | - | - | - | - | |
黑色 PVC仿皮座椅 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沙灘金 PVC仿皮座椅 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
棕色 PU仿皮座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
紅色 PU仿皮座椅 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅六向電動調(diào)節(jié) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排舒適多功能座椅(4向調(diào)節(jié)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排空調(diào)獨(dú)立出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱隔物簾(五座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能?科技 | |||||||
配3.5英寸液晶屏 物理指針儀表 | ● | ● | ● | - | - | - | |
10.25英寸全彩液晶儀表 | - | - | - | ● | ● | ● | |
10.25英寸立體中控觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載智能語音控制系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | ● | |
車載GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | ● | |
手機(jī)互聯(lián) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發(fā)動機(jī)/空調(diào) 遠(yuǎn)程啟動 | - | - | ● | - | - | ● | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
智能記憶電動后尾門 | - | - | ● | - | ● | ● | |
全車車窗電動一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕車窗電動防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全車車窗遙控開啟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發(fā)動機(jī)艙氣動撐桿 | - | - | - | ● | ● | ● | |
第二排12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
全方位?安全 | |||||||
EPB電子駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AUTO HOLD自動駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雪地駕駛模式 | - | - | - | ● | ● | ● | |
胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超高強(qiáng)度籠式輕量化車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
加強(qiáng)預(yù)防側(cè)碰撞硼鋼B柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD制動力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DAC陡坡緩降系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ARP車身防翻滾系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDW 車道偏離預(yù)警 | - | - | ● | - | - | - | |
FCW前碰撞預(yù)警 | - | - | ● | - | - | - | |
DA距離警示系統(tǒng) | - | - | ● | - | - | - | |
AEB自動緊急制動系統(tǒng) | - | - | ● | - | - | - | |
360°全景影像 | - | - | ● | - | - | - | |
品牌音響 | - | - | ● | - | - | - | |
行車記錄儀 | - | - | ● | - | - | - | |
無線充電 | - | - | ● | - | - | - | |
手機(jī)藍(lán)牙鑰匙 | - | - | ● | - | - | - | |
備注: ●標(biāo)準(zhǔn)配置、 ○選裝配置、 -無配置; 本廣告宣傳資料全部內(nèi)容僅供咨詢使用,如與實(shí)車不符,請以實(shí)車為準(zhǔn)。 |